Guía rápida para la consulta de las añadas de cada D.O.
E= Excelente; MB= Muy Buena; B= Buena; R= Regular; D= Deficiente
D.O. -- AÑADA |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Abona | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | |||||
Alella | MB | E | B | B | MB | MB | MB | E | E | MB | E | E | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB |
Alicante | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB | E | MB | MB |
Almansa | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |
Ampurdà | MB | B | MB | B | B | MB | MB | R | E | MB | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB |
Bierzo | MB | MB | MB | D | MB | B | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB |
Binissalem-Mallorca | MB | B | B | B | E | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | E | MB | E | E |
Bullas | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
Calatayud | B | B | B | MB | MB | MB | MB | R | B | B | MB | MB | B | MB | MB | B | MB | B | MB | B | E |
Campo de Borja | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | E | MB | B | B | B | E | B | MB | B | MB | MB |
Cariñena | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | R | E | B | MB | E | MB | B | E | E | MB | E | MB | MB | E |
Catalunya | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||||||
Cava | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | B | B | MB | E | E | E | MB | |
Chacolí de Getaria | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | B | B | MB | |||
Chacolí de Vizcaya |
B | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | |||||
D.O. -- AÑADA |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Cigales | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
Conca de Barberá | B | B | B | MB | R | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | B |
Condado de Huelva | B | B | B | MB | R | B | B | B | B | MB | E | MB | B | B | MB | MB | MB | R | E | MB | B |
Costers del Segre | B | B | B | MB | R | B | B | B | B | MB | E | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
El Hierro | B | B | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | ||||||||||
Manzanilla de Sanlúcar | E | MB | B | MB | MB | ||||||||||||||||
Jumilla | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB | MB | B | MB | MB | MB |
La Mancha | MB | B | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | MB | MB | MB |
Lanzarote | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | |||
La Palma |
B | MB | MB | B | B | B | B | MB | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | |||||
Málaga | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | B | B | B | MB | |
Méntrida | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | B | B | |
Mondéjar | B | B | B | B | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||||
D.O. -- AÑADA |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Monterrei | B | B | E | E | MB | MB | E | MB | E | E | E | MB | E | ||||||||
Montilla-Moriles |
E | E | MB | B | MB | R | B | MB | E | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
Montsant | MB | MB | MB | E | MB | E | E | MB | MB | MB | |||||||||||
Navarra | B | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | MB | MB | MB | E |
Penedés | B | MB | B | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |
Pla de Bages | E | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||||||||
Priorato | B | B | MB | E | MB | E | E | B | E | MB | E | E | B | MB | E | E | MB | MB | MB | E | |
Rías Baixas | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | E | E | E | E | B | MB | MB |
Ribeira Sacra | B | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | |||||||||
Ribeiro |
B | B | B | R | MB | MB | MB | B | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB |
Ribera del Duero | B | MB | B | R | MB | E | E | B | MB | E | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | E |
Ribera del Guadiana | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | |||||||||
Rioja | B | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | B | MB | E | B | B | E | E | E | MB | MB | MB | E |
D.O. -- AÑADA |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Rueda | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
Somontano | B | MB | MB | E | E | E | MB | B | E | MB | B | E | MB | MB | MB | E | E | E | MB | MB | E |
Tacoronte-Acentejo | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | B | B | MB | |
Tarragona | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | E | |||||
Terra Alta | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | B | MB | MB | B | E | MB | |
Toro | B | E | B | MB | E | MB | MB | B | MB | E | MB | E | MB | E | E | E | MB | MB | E | E | E |
Utiel-Requena | B | B | MB | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | MB |
Valdeorras | B | MB | B | R | MB | B | B | E | B | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
Valdepeñas | MB | MB | B | E | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | E | MB |
Valencia | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | |
Valle de Güímar | B | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | ||||||||
Valle de la Orotava | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | R | B | B | B | MB | E | ||||||
Vinos de Madrid | B | B | B | MB | B | B | B | MB | MB | MB | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | |
Ycoden-Daute-Isora | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | E | B | ||||
Yecla | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | B | B | B | B |